產品詳情
分子式:BaSO4
分子量:233.39
外觀:白色粉末
用途:主要用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、陶瓷、電子、玻璃、醫(yī)藥等。
細度:400目、600目、800目、2000目
包裝:25kg/50kg、塑料編織袋,內襯塑料袋
輕質1#碳酸鋇 | 用途:陶瓷、玻璃、制作其它鋇鹽產品等; | |
包裝規(guī)格:25kg、1000kg包裝; | ||
主含量(以BaCO3計) | ≥99.4% | |
鹽酸不溶物灼燒殘渣 | ≤0.02% | |
水份 | ≤0.08% | |
總硫(以SO4計) | ≤0.18% | |
堆積(振實)密度(g/cm3) | ≤0.97 |
輕質3#碳酸鋇 | 用途:陶瓷、磁性材料、硫酸鋇等; | |
包裝規(guī)格:25kg、1000kg包裝; | ||
主含量(以BaCO3計) | ≥99.2% | |
鹽酸不溶物灼燒殘渣 | ≤0.05% | |
水份 | ≤0.1% | |
總硫(以SO4計) | ≤0.25% | |
堆積(振實)密度(g/cm3) | ≤1.05 |
輕質2#碳酸鋇 | 用途:電子陶瓷、制漿、改性硫酸鋇等; | |
包裝規(guī)格:25kg、1000kg包裝; | ||
主含量(以BaCO3計) | ≥99.4% | |
鹽酸不溶物灼燒殘渣 | ≤0.05% | |
水份 | ≤0.08% | |
總硫(以SO4計) | ≤0.20% | |
堆積(振實)密度(g/cm3) | ≤1.0 | |
細度(125μm篩余物 | ≤0.04% | |
鐵(Fe) | ≤0.0005% | |
氯化物(以CI計) | ≤0.005% |
電子級重質碳酸鋇 | 用途:用于生產顯像管玻殼、光學玻璃、電子 陶瓷等; | |
包裝規(guī)格:25kg、50kg、1000kg包裝; | ||
主含量(以BaCO3計) | ≥99.4% | |
碳酸鍶 | ≤0.21% | |
鹽酸不溶物灼燒殘渣 | ≤0.02% | |
水份 | ≤0.08% | |
總硫(以SO4計) | ≤0.17% | |
細度(125μm篩余物 | ≤0.05% | |
鐵(Fe) | ≤0.0003% | |
氯化物(以CI計) | ≤0.005% |
售后團隊
為您一一解答疑問
產品保障
無憂物流
運輸我們幫您安排